|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | alphaclean |
| Αριθμό μοντέλου: | 24*24» |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία Polywood |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέγεθος: | Custiomized | Χρώμα: | Πράσινο ρόδινο κίτρινο άσπρο πορτοκάλι |
|---|---|---|---|
| Υλικό της τσάντας: | Μη υφανθείσα, συνθετική ίνα | Όνομα προϊόντων: | F5-F9 φίλτρο αέρα τσεπών |
| Πλαίσιο: | Αργίλιο ή γαλβανισμένος | Εφαρμογή: | Βιομηχανικό & Εμπορικό σύστημα εξαερισμού, ηλεκτρονικό, νοσοκομείο, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέρ |
| Υλικό: | Meltblown και ύφασμα | πορώδες: | 1-5um |
| Επισημαίνω: | Φίλτρα αέρα τσεπών MERV 15,5um φίλτρα αέρα τσεπών,Merv 15 φίλτρο τσαντών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φίλτρα αέρα τσεπών MERV 15
MERV 15 μέσο φίλτρο αέρα τύπων τσαντών αποδοτικότητας για τη μονάδα διήθησης αέρα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Στερεά δομή πλαισίων όλος-μετάλλων
Υψηλός - έγγραφο φίλτρων ποιοτικών χνουδωτό πολυστρωματικό συνθετικό ινών, μη υφανθείσα ίνα μέσα στο στρώμα meltbrown μέσα
Υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης σκόνης, χαμηλή αντίσταση (300-400g/m2)
Υπερηχητική άνευ ραφής καλά εφαρμόζουσα δομή τσαντών
Τύπος: τσέπη
Πλαίσιο: Τα πρότυπα γαλβάνισαν τον ήπιο χάλυβα (ΓΠ) ή το αργίλιο ή το ανοξείδωτο
MEDIA ευρέως: συνθετική ίνα
Πλευρά: γαλβανισμένη λουρίδα χάλυβα
Γωνία σύνδεσης: στερεά, υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική πλαστική γωνία ABS/γωνία κραμάτων αργιλίου
προαιρετικό πάχος του πλαισίου: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: 2002 αποδοτικότητα: F5, F6, F7, F8, F9
Χρώμα: άσπρος, ρόδινος, πράσινος, κίτρινος, βαθιά - κίτρινος
Συστήστε την τελική πτώση πίεσης: 300-450 PA
Θερμοκρασία: 70C μέγιστο στη συνεχή υπηρεσία.
Προαιρετικός: Εναλλακτικά υλικά και μέγεθος πλαισίων διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.
| Πρότυπο | Εξωτερικές διαστάσεις | Εκτιμημένη ροή αέρα | Πτώση πίεσης (PA) | Περιοχή τετρ.μέτρο MEDIA | Τσέπες | ||
| F6 | F7 | F8 | |||||
| ZXD1524F*B* | 24×24×15» 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
| ZXD1520F*B* | 20×24×15» 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2.9 | 6 |
| ZXD1512F*B* | 12×24×15» 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | 4 |
| ZXD2124F*B* | 24×24×21» 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
| ZXD2120F*B* | 20×24×21» 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
| ZXD2112F*B* | 12×24×21» 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
| ZXD2424F*B* | 24×24×24» 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
| ZXD2420F*B* | 20×24×24» 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | 6 |
| ZXD2412F*B* | 12×24×24» 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Εισάγετε το μήνυμά σας