Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | alphaclean |
Πιστοποίηση: | ce |
Αριθμό μοντέλου: | προσαρμοσμένος |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία Polywood |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | downflow καθαρός θάλαμος με το φίλτρο hepa | Υλικό: | Κράμα αργιλίου |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | καθαρό επίπεδο: | ISO5 - 8 |
FFU αριθ.: | όπως σχεδιάζεται | Υλικό τοίχων: | Πλεξιγκλάς, ακρυλικός και PVC |
Επισημαίνω: | ISO8 θάλαμος αποστειρωμένων δωματίων,Καθαρός θάλαμος δωματίων Downflow,Φαρμακευτικό είδος θαλάμων Downflow Hepa |
Περιγραφή προϊόντων
Θάλαμος αποστειρωμένων δωματίων κραμάτων αργιλίου Downflow ISO8 με το φίλτρο Hepa
Ο ISO ενέκρινε τον καθαρό καθαρό θάλαμο τοίχων δωματίων μορφωματικό μαλακό downflow με το φίλτρο hepa
cleanbooth είναι ο γρηγορότερος και η εύκολη δημιουργία ενός απλού καθαρού δωματίου, παρέχει την τοπική υψηλή περιοχή καθαρισμού αέρα
Δομή συνελεύσεων, εύκολη εγκατάσταση
Πολύ κοντύντε τον κύκλο παράδοσης
Μετακινούμενος
Εύκολος να βελτιώσει το επίπεδο αποστειρωμένων δωματίων
Εύκολος να επεκτείνει την περιοχή αποστειρωμένων δωματίων
Αποτελεσματικό εσωτερικό διάστημα διαθέσιμο
Χαμηλότερο κόστος, γρήγορη κατασκευή και κανένα όριο ύψους πατωμάτων
Συνολικά προσαρμοσμένος για να ικανοποιήσει την απαίτησή σας
ΤΥΠΟΣ | SOFTWALL ΚΑΘΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ | HARDWALL ΚΑΘΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ |
Υλικό τοίχων | Αντιστατική μαλακή κουρτίνα 106~109Ω τοίχων PVC | Αντιστατικό ακρυλικό 106~109Ω |
Καθαρότητα | Από την κατηγορία 100 στην κατηγορία 10.000 | |
Υλικό πλαισίων | Ντυμένος χάλυβας, αργίλιο, ανοξείδωτο | |
FFU | 2 " Galvalume X4 στο τυποποιημένο μέγεθος, εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60 Hz 110/220v | |
Φίλτρο HEPA | Φίλτρο 99,997% 0.3micro Hepa H14 | |
Φωτισμός | Διαθέσιμος των οδηγήσεων και T5 | |
Όρος αέρα |
Για την απαίτησή σας, Διαθέσιμος στο σταθερό κλιματιστικό μηχάνημα θερμοκρασίας εδαφοβελτιωτικό θερμοκρασίας και υγρασίας του /constant |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία του ISO | Ταϊσμένα 208 | Έλεγχοι | Κάλυψη φίλτρων HEPA ως % του ανώτατου ορίου | Ταχύτητα αέρα επιτραπέζιο σε επίπεδο σε FPM | Ο αέρας αλλάζει το ποσοστό ανά ώρα |
1 | - | Αυστηρός | 100 | ||
2 | - | Αυστηρός | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Αυστηρός | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Αυστηρός | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Αυστηρός | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Ενδιάμεσος | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Ενδιάμεσος | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Λιγότερο αυστηρός | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Εισάγετε το μήνυμά σας