Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | alphaclean |
Αριθμό μοντέλου: | 24*24*12» 595 * 595 * 292 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία Polywood |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200pcs την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | φίμπεργκλας, PP | Αποδοτικότητα: | 99.99% |
---|---|---|---|
Χρήση: | Διήθηση τελικού ή επιστροφής για τα καθαρά δωμάτια | κατασκευή: | Φίλτρο κιβωτίων |
πορώδες: | 0.3um, 0.12 um, 0.5un | Πλαίσιο: | Πλαστικό/μέταλλο |
Τύπος: | Φίλτρο φίλτρων ULPA Hepa | Εφαρμογή: | Βιομηχανικό αποστειρωμένο δωμάτιο, ελεύθερο δωμάτιο σκόνης, νοσοκομείο |
Επισημαίνω: | Φίλτρα αποστειρωμένων δωματίων HEPA πλαισίων ABS,Φίλτρο HEPA H14,99.99% φίλτρα αποστειρωμένων δωματίων HEPA |
Περιγραφή προϊόντων
H14 Β διήθηση αέρα κυττάρων 99,99% φίλτρα αποστειρωμένων δωματίων HEPA πλαισίων ABS
Συμπαγές φίλτρο κυττάρων H14 HEPA Β με το πλαίσιο ABS για το σύστημα διήθησης αέρα
Εφαρμογή: Αεραγωγός εισαγωγής για τους στροβίλους αερίου, τους συμπιεστές και τις μεγάλες μηχανές.
Τύπος: Υψηλή αποδοτικότητα, αποτεφρώσιμο συμπαγές φίλτρο.
Πλαίσιο: Πολυπροπυλένιο και ABS.
Στόλισμα: Επεκταθε'ν πολυουρεθάνιο που τοποθετείται στην προς τα κάτω πλευρά (κώδικας 01).
MEDIA: Έγγραφο ίνας υάλου.
Διαχωριστής: Χάντρες καυτός-λειωμένων μετάλλων.
Στεγανωτική ουσία: Πολυουρεθάνιο.
Πλέγμα: Πλέγμα ενίσχυσης ίνας υάλου που τοποθετείται προς τα κάτω.
EN αποδοτικότητα 779:2002: F7. F8 F9.
EN αποδοτικότητα 1822: H10.
Συνιστώμενη τελική πτώση πίεσης: 600 PA.
Θερμοκρασία: 80°C μέγιστο στη συνεχή υπηρεσία.
N.B: Πίεση έκρηξης: > 7500 PA.
Προαιρετικός: Εναλλακτικά υλικά και μέγεθος πλαισίων διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.
Τυποποιημένη προδιαγραφή
Πρότυπο | Εξωτερικές διαστάσεις (χιλ.) | Εκτιμημένη ροή αέρα (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Υλικά φίλτρων |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Εισάγετε το μήνυμά σας