Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | alphaclean |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Οδηγήσεις |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις | Στοιχείο: | φως επιτροπής |
---|---|---|---|
Σώμα λαμπτήρων: | Κράμα αργιλίου | εισαγωγή voltageV: | 10-36 Β |
λαμπτήρας shede: | Ακρυλικός | Πιστοποιητικό: | ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ, CQC |
Λαμπτήρας luminuousflux (lm): | 540-7200 | Χρώμα: | καθαρό λευκό |
Θερμοκρασία χρώματος: | 6500k/4500k/3300k | Εφαρμογή: | καθαρό δωμάτιο, νοσοκομείο, εργαστήριο |
Επισημαίνω: | 10V φως επιτροπής των επίπεδων οδηγήσεων,Φως επιτροπής των καθαρών οδηγήσεων αιθουσών CQC,36V καθαρίστε το φως επιτροπής των οδηγήσεων αιθουσών |
Περιγραφή προϊόντων
Φως επιτροπής των καθαρών δωματίων υψηλών οδηγήσεων μονάδων λούμεν
Σώμα λαμπτήρων: κράμα αργιλίου
Lampshade: ακρυλικός
ελαφρύ πιάτο οδηγών: PMMA, CP
Θερμοκρασία χρώματος: 6500k/4500k/3300k
Εκτιμημένη δύναμη: 6-80w
Προδιαγραφή: 300 (Λ) *300 (W) *8.5 (Χ)
600 (Λ) *300 (W) *8.5 (Χ)
900 (Λ) *300 (W) *8.5 (Χ)
600 (Λ) *600 (W) *8.5 (Χ)
1200 (Λ) *300 (W) *8.5 (Χ)
1200 (Λ) *600 (W) *8.5 (Χ)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων του φωτός επιτροπής των στενών οδηγήσεων πλαισίων
Τα προϊόντα μας, με την αόρατη δομή και τη μοναδική εμφάνιση.
Στενό πλαίσιο αργιλίου με 8mm.and υπάρχει άσπρο χρώμα και ασημένιες επιλογές χρώματος.
Χαμηλή αποσύνθεση Epistar SMD φωτεινότητας χρήσης η υψηλή οδήγησε το τσιπ με τον καλύτερο διασκεδασμό θερμότητας.
Ελαφρύ πιάτο οδηγών χρήσης PMMA με την ελαφριά μετάδοση μέχρι 95%. Αυτό που είναι περισσότερος, PMMA LGP δεν θα γίνει κίτρινο μετά από να χρησιμοποιήσει τα μακριά έτη.
Με τα ισχυρά λειτουργικά και διακοσμητικά αποτελέσματα, έχει τα πλεονεκτήματα της σταθερότητας, εύκολα να εγκαταστήσουν
Πρόληψη διάβρωσης, υγρασία - απόδειξη, ήχος - να απορροφήσει και να φλέγω την καθυστέρηση.
Πρότυπο | Μέγεθος (χιλ.) | ΚΔ θερμοκρασίας χρώματος (Κ) | Τάση εισαγωγής (β) | Δύναμη (W) | RA | Φωτεινή ροή (Lm) | Εξουσιοδότηση |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 έτη |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 έτη |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 έτη |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 έτη |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 έτη |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 έτη |
Εισάγετε το μήνυμά σας